SJ PETRO BOMCO Rig Accessories Crown Block Anti-Abnutzung bohrend
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API 4F & API 8C |
Modellnummer: | Tc-Modell |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD5000-40000/pc |
Verpackung Informationen: | Export-Eisen-Palette |
Lieferzeit: | 15-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Legierter Stahl | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Produktname: | Kronen-Block für SJ PETRO, RG PETRO, DFXK, BOMCO, ZYT, Anlage HH Drilling And Workover | Schlüsselwörter: | Bohrung Rig Crown Block |
Anwendung: | Erdölbohrung | Garantie: | Ein Jahr |
Verarbeitung der Art: | Schmieden | Farbe: | Rot als Kundenanforderung |
Hervorheben: | BOMCO,das Rig Accessories bohrt |
Produkt-Beschreibung
Kronenblock für SJ PETRO,RG PETRO,DFXK,BOMCO,ZYT,HH Bohr- und Überholgerät
Der Kronenblock ist eine wichtige Komponente des Aufzugssystems eines Bohrgeräts. A crown block is the stationary section of a block and tackle that contains a set of pulleys or sheaves through which the drill line(wire rope) is threaded or reeved and is opposite and above the traveling block.
Die Kombination von Reiseblock, Kronenblock und Drahtseilbohrleitung ermöglicht das Heben von Gewichten von hunderttausenden Pfund.Wenn Sie die , Leitungsspannungen über eine Million Pfund sind nicht ungewöhnlich.
Eigenschaften:
■Die Schiebe-Rillen sind abschreckend behandelt, abnutzungssicher und haben eine lange Lebensdauer.
■ mit einem Drahtseilvorhang ausgestattet, um zu verhindern, daß das Drahtseil abprallt oder abfällt.
■Equipped with bumping wood and protective net. ■Equipped with bumping wood and protective net. ■Equipped with bumping wood and protective net. ■Equipped with bumping wood and protective net.
■ mit einem Aufzugsrahmen für die Aufrechterhaltung der Riemen ausgestattet.
■ mit einer Ohrplatte für die Anbringung des oberen Antriebsleiters ausgestattet.
■ mit einer Sandpulle und einer Hilfspulle ausgestattet.
■Kronenblock entspricht den Anforderungen von API 4F und API 8C.

Technische Parameter des Kronenblocks
Modell | Fahrsystem | Durchmesser der Bohrleitung (in) | Last (lbf) | Durchmesser der Hauptsträhne (in) | Durchmesser der Schleife (in) | Durchmesser der Sandfläche (in) | Gesamtgröße ((ft) | Selbstgewicht (lb) |
TC60 | 3 × 2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5.37 mal 4.36 mal 4.89 | 1305 | |
TC70 | 4 × 3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86 mal 2,05 mal 2.07 | 1598 | |
TC90C | 4 × 3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46 mal 3.28 mal 4.1 | 1764 | |
TC135 | 4 × 3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6 mal 4,95 mal 4.27 | 2866 | |
TC158 | 5 × 4 | 11 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64 mal 4.69 mal 4.82 | 3263 |
TC158 | 6 × 5 | 11 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64 mal 5.38 mal 4.82 | 3472 |
*TC160 | 4 × 3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23 mal 3.23 mal 3.41 | 4393 |
*TC170C | 5 × 4 | Ein Viertel | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97 mal 3.28 mal 4.43 | 6095 |
*TC180D | 6 × 5 | Ein Viertel | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8.14 mal 2,7 mal 3.18 | 4574 | |
*TC225 | 6 × 5 | Ein Viertel | 505820 | 44.09 | 50 | 8.14 mal 2,7 mal 3.18 | 12306 | |
TC225 | 6 × 5 | Ein Viertel | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56 mal 4.59 mal 4.43 | 5158 |
*TC315 | 7 × 6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84 mal 10 mal 9.24 | 19294 |
*TC450 | 7 × 6 | 1 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38 mal 10 mal 9.8 | 21459 |
Anmerkung: * Markierte Punkte für den Mast einer Schieberohrmaschine. |
Kronenblock für Bohrgeräte
Detaillierte Bilder von Crown Block
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei: