Gestoßene sich verjüngende tragende einzelne Reihe Bohrungs-Rig Accessoriess 91754
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | 91754Q4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | USD1000-2500/pc |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung oder als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | 91754Q4 Lager für Ölbohrungen Schwenklager SL450 | Schlüsselwörter: | Rollenlager 91754 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Ölbohrungen, Walzwerke, Bergbau, Metallurgie, Kunststoffmaschinen und andere Industriezweige | Käfig: | Messingkäfig, Nylonkäfig, Eisenkäfig |
| Genehmigung: | C2, C3, C4 | Geräuschpegel: | Z1, Z2, Z3 |
| Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen | Material: | Chromstahl |
| Hervorheben: | Gestoßene sich verjüngende Bohrung Rig Accessories,Bohrung tragendes Rig Accessories 91754 |
||
Produkt-Beschreibung
91754Q4 Lager für Ölbohrungen Schwenklager SL450
Beschreibung des Produkts
91754 Lagerspezifikation:
| Modellnummer | 91754Q419954EQ |
| Produktbezeichnung | Schub-Toniner-Rolllager |
| Präzisionsbewertung | ABEC-3 / ABEC-5 |
| Zeile | Einzelreihen |
| Abmessungen (mm) (d*D*b) | 270 mm × 550 mm × 130 mm |
| Gewicht / Masse (Kg) | 164 Kilo |
| Herkunftsort | China |
| Marke | OEM-Produkte |
| Material | Chromstahl GCr15 |
| Lieferzeit | 3-5 Tage hängt von der benötigten Menge ab |
| Dienstleistungen | OEM-Dienstleistung, je nach Kundenanforderungen. |
| Qualität | Große Tragfähigkeit, hohe Geschwindigkeit, geringer Lärm. |
| Anwendung | Walzen, Bergbau, Metallurgie, Kunststoffmaschinen und andere Industriezweige. |
![]()
Einige von uns gelieferte Schubrollenlager:
| Trägername | Das Lager Nr. | Das alte Nein. | Identifizierung | Überdosis | Breite | Masse |
| (mm) | (mm) | (mm) | (in kg) | |||
| Schlagrollenlager | 91718L | - | 90 | 160 | 26 | 2.25 |
| Schlagrollenlager | 91742/YA | - | 210 | 460 | 122 | 0.95 |
| Schlagrollenlager | 91742L | - | 210 | 460 | 122 | 107 |
| Schlagrollenlager | 917/1290 | - | 1290 | 1550 | 120 | 495 |
| Schlagrollenlager | 917/38.1ZHV | 129908 | 38.1 | 66 | 18 | 0.275 |
| Schlagrollenlager | 917/38.5ZHV-2 | - | 38.5 | 66.7 | 18 | 0.24 |
| Schlagrollenlager | 917/38.5ZSV-1 | - | 38.5 | 66.7 | 18 | 0.28 |
| Schlagrollenlager | 917/42.1ZSV/YA | 329908K | 42.1 | 68 | 20 | 0.29 |
| Schlagrollenlager | 917/47.3ZSV/YA | - | 47.3 | 79 | 22 | 0.463 |
| Schlagrollenlager | 91752X3 | - | 260 | 360 | 92 | 26.6 |
| Schlagrollenlager | 91754 | 19954H | 270 | 550 | 130 | 164 |
| Schlagrollenlager | 91754X3 | - | 270 | 450 | 180 | 111 |
| Schlagrollenlager | 917/273.603ZHV | - | 211.603 | 603.25 | 146.05 | 217 |
| Schlagrollenlager | 81172 | 9172 | 360 | 440 | 65 | - |
| Schlagrollenlager | 81176 | 9176 | 380 | 460 | 65 | - |
Produkte zeigen
91754Q4 Lager für Ölbohrungen Schwenklager SL450





Verpackung und Versand
91754Q4 Lager für Ölbohrungen Schwenklager SL450

Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei:
Dongying OilMan Machinery Equipment Co.
Adresse: North Two Road, Dongying City, Provinz Shandong, China.
Mob / whats app / wir chatten: +86 13475294399
*E-Mail: Siehe auch: christal@oilmancn.comWebseite: www.oilmanchina.com
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






