Tonnenlager der Ölplattform-ZP175 ZP275 22322 22330 CC/W33
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 22330 CC/W33 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD200-500/pc |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung oder als Ihr Antrag |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Sphärische Walzlager 22322 22330 CC/W33 für Bohrgeräte | Schlüsselwörter: | Rolllager 22330 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Ölbohrungen, Walzwerke, Bergbau, Metallurgie, Kunststoffmaschinen und andere Industriezweige | Anzahl der Zeilen: | Doppelreihe |
Außendurchmesser: | 320 mm | Größe der Bohrung: | 150 mm |
Breite: | 108 mm | Material: | Chromstahl |
Hervorheben: | Tonnenlager 22322,Tonnenlager 22330 |
Produkt-Beschreibung
Sphärische Walzlager 22322 22330 CC/W33 für Bohrgeräte
Beschreibung des Produkts
Kugelrollenlager 22330 CC/W33
Lagerdaten
- Toleranzen:Normal,P6,P5,
mit einer Spitze von 1 mm,12,mit einer Spitze von 1 mm,30 - Radialer innerer Freiraum:Zylindrische Bohrung,Verjüngtes Bohrwerk
Abmessungen:
d | 150 mm | Durchmesser der Bohrung |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 108 mm | Breite |
d2 | ≈188 mm | Schulterdurchmesser des Innenrings |
D1 | ≈ 266 mm | Schulter-/Rückstandsdurchmesser des Außenrings |
b | 16.7 mm | Breite der Schmierreise |
K | 9 mm | Durchmesser des Schmierloches |
r1,2 | Min.4 mm | Abmessung von Chamfer |
Abmessungen des Abutments:
dEin | Min.167 mm | Durchmesser der Wellenstütze |
DEin | max.303 mm | Durchmesser des Gehäusepflasters |
rEin | max.3 mm | Filetradius |
Sphärische Rollenlager | ||||||||
21300SERI | 22200-Serie | 22300er Reihe | 23000er Reihe | 23100-Serie | 23200-Serie | 23900er Reihe | 24000er Serie | 24100-Serie |
Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a |
22205 | 23218 | 24018 | ||||||
22206 | 23120 | 23220 | 24020 | |||||
21307 | 22207 | 23022 | 23122 | 23222 | 24022 | 24122 | ||
21308 | 22208 | 22308 | 23024 | 23124 | 23224 | 24024 | 24124 | |
21309 | 22209 | 22309 | 23026 | 23126 | 23226 | 24026 | 24126 | |
21310 | 22210 | 22310 | 23028 | 23128 | 23228 | 24028 | 24128 | |
21311 | 22211 | 22311 | 23030 | 23130 | 23230 | 23930 | 24030 | 24130 |
21312 | 22212 | 22312 | 23032 | 23132 | 23232 | 23932 | 24032 | 24132 |
21313 | 22213 | 22313 | 23034 | 23134 | 23234 | 23934 | 24034 | 24134 |
21314 | 22214 | 22314 | 23036 | 23136 | 23236 | 23936 | 24036 | 24136 |
21315 | 22215 | 22315 | 23038 | 23138 | 23238 | 23938 | 24038 | 24138 |
21316 | 22216 | 22316 | 23040 | 23140 | 23240 | 23940 | 24040 | 24140 |
21317 | 22217 | 22317 | 23044 | 23144 | 23244 | 23944 | 24044 | 24144 |
21318 | 22218 | 22318 | 23048 | 23148 | 23248 | 23948 | 24048 | 24148 |
21320 | 22219 | 22319 | 23052 | 23152 | 23252 | 23952 | 24052 | 24152 |
21322 | 22220 | 22320 | 23056 | 23156 | 23256 | 23956 | 24056 | 24156 |
22222 | 22322 | 23060 | 23160 | 23260 | 23960 | 24060 | 24160 | |
22224 | 22324 | 23064 | 23164 | 23264 | 23964 | 24064 | 24164 | |
22226 | 22326 | 23068 | 23168 | 23268 | 23968 | 24068 | 24168 | |
22228 | 22328 | 23072 | 23172 | 23272 | 23972 | 24072 | 24172 | |
22230 | 22330 | 23076 | 23276 | 23976 | 24076 | |||
22232 | 22332 | 23080 | 23980 | 24080 | ||||
22234 | 22334 | 23088 | 23988 | 24088 | ||||
22236 | 22336 | 2399 | ||||||
22238 | 22338 | |||||||
22240 | 22340 | |||||||
22244 | 22344 | |||||||
22248 | 22348 | |||||||
22252 | 22352 | |||||||
22256 | 22356 | |||||||
22260 | ||||||||
22264 |
Produkte zeigen
Sphärische Walzlager 22322 22330 CC/W33 für Bohrgeräte
Verpackung und Versand
Sphärische Walzlager 22322 22330 CC/W33 für Bohrgeräte
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei:
Dongying OilMan Machinery Equipment Co.
Adresse: North Two Road, Dongying City, Provinz Shandong, China.
Mob / whats app / wir chatten: +86 13475294399
*E-Mail: Siehe auch: christal@oilmancn.comWebseite: www.oilmanchina.com
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?