Bohrloch-pneumatische tragbare Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage 3,8 - 12 Tonne
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Raupen-Art Ölplattform |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD10000-60000/set |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackung |
Lieferzeit: | 15-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Product Name: | Borehole Crawler Pneumatic DTH Deep Water Well Drilling Rig Machine With Air Compressor | Bore Diameter: | 130 - 350mm |
---|---|---|---|
Machine weight: | 3.8 - 12 ton | Drill Method: | DTH and rotary drilling |
Usage: | Construction works, Water well | Keyword: | Crawler water well drilling rig machine |
Air consumption(m³/min): | 15 - 35 | ||
Hervorheben: | Pneumatische tragbare Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage,Bohrloch-tragbare Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage |
Produkt-Beschreibung
Borehole Crawler Pneumatische DTH Tiefwasserbohrmaschine mit Luftkompressor
Borehole Crawler Pneumatische DTH Tiefwasserbohrmaschine mit Luftkompressor
FY-Serie der Crawler-Bohrmaschine
Das Bohrgerät der FY-Serie ist eine leichte, effiziente und multifunktionale Bohr- und Bohrgeräteanlage mit Dieselmotoren.für landwirtschaftliche Bewässerungsquellen und andere Brunnenlöcher. Sie eignet sich besonders für die Wasseraufnahme in Berggebieten und Gesteinsschichten.mit einem hydraulischen Motor mit hohem Drehmoment und einem großen ZylinderdurchmesserAlle Bohrgeräte müssen mit einem Luftkompressor betrieben werden.
Wenn Sie mehr Informationen über Preise und mehr wünschen, bitten Sie um ein kostenloses Angebot, Details wie Modell und Menge.Wir haben viele andere Arten von Bohrmaschinen gebaut, wie Wasserbohrgeräte, DTH-Bohrgeräte, Kernbohrgeräte, Felsbohrgeräte usw. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wasserbohrmaschine mit Crawler
Modell | FY180 | FY200 | FY260 | FY300 | FY400 | FY600 |
Gesamtgewicht ((kg) | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 |
Abmessung (mm) |
3800*1550* 2350 |
3800*1600* 2450 |
3900*1950* 2550 |
4350*1850* 2750 |
5050*2100* 2800 |
5400*2100* 2850 |
Durchmesser des Lochs (mm) | 130 bis 254 | 140 bis 325 | 140 bis 325 | 180 bis 325 | 140 bis 325 | 140 bis 350 |
Lochtiefe (m) | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 |
Einwegbohrtiefe (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 |
Laufgeschwindigkeit (km / h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Kletterfähigkeit (max.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Abstand vom Boden (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Arbeitsdruck (Mpa) | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.0 | 1.7-3.5 |
Luftverbrauch (m3/min) | 15 bis 27. | 17 bis 35 | 17 bis 35 | 23 | 17 bis 35 | 17 bis 35 |
Ausgleichsleistung (kw) | 42 bis 65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 48 bis 70 | 50 bis 70 | 40 bis 70 | 55 bis 115 | 45 bis 75 | 45 bis 110 |
Drehmoment (N.M.) | 4200 bis 5600 | 5000 bis 6500 | 7000 bis 9000 | 7200 bis 8500 | 8500 bis 10000 | 8500 bis 10500 |
Wir haben Modelle von 100m bis 600m Tiefe, montiert auf Radanhänger, Krabbler/Spur/Skid und LKW für Ihre unterschiedliche Wahl!
Kontaktinformationen: