Stahldrahtseil 1770MPa 6x19+FC 11mm galvanisiert und Ungalvanized
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API |
Modellnummer: | 6x19+FC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 Meter |
---|---|
Preis: | USD3-60/m |
Verpackung Informationen: | Plastikspule, hölzernes Rad und hölzerne Palette |
Lieferzeit: | 15-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Meter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 6x19+FC 11mm 1770MPa Galvaniertes und Ungalvaniertes Stahldrahtseil | Schlüsselwörter: | Stahldrahtseil |
---|---|---|---|
Anwendung: | Heben, Aufheben, Schleppen, Bergung und Entladen, Hochöfenheben und Ölbohrungen | Gewährleistung: | Ein Jahr |
Durchmesser: | 5-50mm | Oberfläche: | Glanz, galvanisierter Zink, warm galvanisiert, PVC |
Material: | 45# /60#/70# Hochkohlenstoffstahl | Drahtseil-Lage: | SZ,ZS,ZZ,SS |
Hervorheben: | Stahl1770MPa drahtseil,11mm Stahldrahtseil |
Produkt-Beschreibung
6x19+FC 11mm 1770MPa Galvaniertes und Ungalvaniertes Stahldrahtseil
Anwendung:
Verzinkte und unverzinkte Stahldrahtseile für verschiedene Anlagen zum Aufheben und Ziehen.
Technischer Parameter von Stahldrahtseil:
Anwendungsbereich | Stahldrahtseil |
Oberflächenbehandlung | NichtVerzinkteElektrisch galvanisiert/ Heiß getaucht, galvanisiert |
Stärke | 1470 MPa / 1570 MPa /1670 MPa/ 1770 MPa / 1870 MPa |
Bauwesen |
6 × 19 + FC/ 6×19+NF / 6×19+SF / 6×19+IWRC 6×19S+FC / 6×19S+NF / 6×19S+SF / 6×19S+IWRC |
Durchmesser | 6 mm / 8 mm / 10 mm /11 mm - 13mm / 14mm / 16mm |
Meter in einer Spule |
500 m/Walze, 1000 m/Walze oder je nach Kundenanforderungen |
Verpackungsart |
Kunststoffwalze / Sperrholzholzrad / Massivholzrad oder je nach Kundenanforderungen |
Typ | Seien Sie still. | Metropolfläche | Ich habe ihn getroffen. | Außendraht | IPS | EIPS | |
Ich bin hier. | - Ich weiß nicht. | mm2 | Gewicht | mm | kN | kN | |
18x7+FC | 1/2 ~1 1/2 | 13.0 bis 38.0 | 81 bis 694 | 0.64 bis 5.79 | 0.86 bis 2.50 | 88 bis 751 | 96 bis 826 |
19x7 | 1/2 ~1 1/2 | 13.0 bis 38.0 | 86 bis 733 | 0.67 bis 6.07 | 0.86 bis 2.50 | 88 bis 751 | 96 bis 826 |
6x27H+IWRC | 1 ~ 1 7/8 | 26 bis 48 | 303 bis 1031 | 2.81 bis 9.90 | 1.86 bis 3.43 | 439 bis 1490 | 484 bis 1640 |
6x30G+IWRC | 1 bis 2 | 26 bis 52 | 303 bis 1210 | 2.81 bis 11.20 | 1.86 bis 3.71 | 439 bis 1680 | 484 bis 1840 |
8x19S+FC | 1/2 ~ 1 1/8 | 13.0 bis 29.0 | 82 bis 410 | 0.70 bis 3.56 | 0.86 bis 1.92 | 90 bis 443 | 104 bis 507 |
6x36SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 bis 52 | 146 bis 1095 | 1.41 bis 10.00 | 1.06 bis 2.90 | 212 bis 1420 | 233 bis 1560 |
6x36SW+IWRC | 3/8 | 19 bis 60 | 172 bis 1711 | 1.55 bis 15.50 | 1.06 bis 3.35 | 228 bis 2130 | 262 bis 1970 |
6x29Fi+FC | 3/4 ~ 2 | 19 bis 52 | 148 bis 1111 | 1.41 bis 10.00 | 1.06 bis 2.90 | 212 bis 1420 | 233 bis 1560 |
6x29Fi+IWRC | 3/4 ~ 2 1/8 | 19 bis 54 | 173 bis 1396 | 1.55 bis 12.40 | 1.06 bis 3.01 | 228 bis 1710 | 262 bis 1970 |
6x31SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 bis 52 | 146 bis 1093 | 1.41 bis 10.00 | 1.21 bis 3.30 | 212 bis 1420 | 233 bis 1560 |
6x31SW+IWRC | 5/8 bis 1 7/8 | 16 bis 48 | 119 bis 1072 | 1.07 bis 9.67 | 1.17 bis 3.51 | 159 bis 1350 | 183 bis 1360 |
6x26SW+FC | 3/4 ~ 1 7/8 | 19 bis 48 | 142 bis 909 | 1.41 bis 8.80 | 1.39 bis 3.51 | 212 bis 1250 | 233 bis 1220 |
6x26SW+IWRC | 5/8 bis 1 7/8 | 16 bis 48 | 119 bis 1072 | 1.07 bis 9.67 | 1.17 bis 3.51 | 159 bis 1350 | 183 bis 1360 |
6x25Fi+FC | 7/8 ~ 2 | 22.0 bis 48.0 | 198 bis 1291 | 2.11 bis 11.00 | 1.40 bis 3.30 | 308 bis 1630 | 354 bis 1550 |
6x21S+FC | 1/2 ~ 2 | 13 bis 52.0 | 68 bis 1091 | 0.63 bis 10.00 | 0.96 bis 3.85 | 95 bis 1420 | 105 bis 1050 |
6x19S+FC | 1/2 ~ 1 3/4 | 13.0 bis 45.0 | 68.7 ~ 823.0 | 0.63 bis 7.66 | 1.03 bis 3.58 | 95 bis 1100 | 105 bis 898 |
6x19S+IWRC | 1/2 ~ 1 3/4 | 13.0 bis 45.0 | 80.7~967.5 | 0.68 bis 8.44 | 1.03 bis 3.58 | 102 bis 1180 | 118 bis 1010 |
6x7+FC | 3/8 bis 7/8 | 9.50 bis 22.00 | 33.1 ~ 177.6 | 0.31 bis 1.71 | 1.00~2.35 | 52.1 ~ 273.0 | - |
5x7+FC | 3/16 bis 5/16 | 4.76 bis 7.94 | 8.3 bis 23.1 | 8.01 bis 22.17 | 0.57 bis 0.95 | 13.8 bis 37.8 | - |
5x5+FC | 5/32 bis 5/16 | 3.97 bis 7.94 | 5.8 bis 23.1 | 5.15 bis 20.54 | 0.60 bis 1.19 | 8.9 bis 34.7 | - |
Produkte Anzeige:
6x19+FC 11mm 1770MPa Galvaniertes und Ungalvaniertes Stahldrahtseil
Werkstatt:
Firmeninformationen:
Über uns
Dongying Machinery Equipment Co., Ltd.ist professioneller Lieferant verschiedener Erdölgeräte,einschließlich BohrungenWir sind ein Unternehmen, das in der Lage ist, seine Produkte mit einer hohen Qualität zu vertreiben.Die Ausfuhren nach Russland, Amerika, dem Nahen Osten, Südamerika, Südostasien, Zentralasien, Afrika, Australien, Europa usw. Unser Unternehmen ist bereit, mit Freunden im In- und Ausland zusammenzuarbeiten und gemeinsame Fortschritte zu erzielenerstklassige Produkte, erstklassige Dienstleistungen und angemessene Preise.
Zertifikate
Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegt.
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei: