Hochdruckstecker-Ventil 1" API 6A - Mpa 3" 42 - 140 Mpa-Druck
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API 6A |
Modellnummer: | Stecker-Ventil |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD200-500/pc |
Verpackung Informationen: | Holzkiste exportieren |
Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | API 6A Hochdruck-Steckventil mit einem Druck von 1" - 3" 42 Mpa - 140 Mpa | Schlüsselwörter: | FMC SPM Steckventil |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | Ein Jahr | Größe: | 1 bis 3 |
Druck: | Mpa 42 | Mpa 140 | Arbeitstemperatur: | -29°C~121°C (Klasse PU) |
Materialklasse: | AA, BB, CM, DD, EE, FF, HH | Spezifikations-Niveau: | PSL1-4 |
Hervorheben: | Hochdruckstecker-Ventil API 6A,3" Hochdruckstecker-Ventil |
Produkt-Beschreibung
API 6A 2" 3" Fig1502 FMC SPM 15000 psi geschmiedete Steckventile für Ölfelder
Produktübersicht
Das von unserer Firma hergestellte Hochdruck-Steckventil ist für eine breite Palette von Standard- und Sauergasbohrungen und Brunnenbetreuungsanwendungen mit einem maximalen Druck von bis zu 15000 psi konzipiert.Diese Art von Ventil hat eine kompakte Struktur, niedriges Drehmoment, schnelle Öffnung/Schließung und einfache Bedienung.
-Hauptteile sind Karosserie, Motorhaube, Stecker, Segmente und Handrad.
- Die zylinderförmige Metall-zu-Metall-Dichtfläche zwischen Stecker und Segment sorgt für eine zuverlässige Arbeitsleistung.
- Der regelmäßige Endanschluss ist die Figur 1502M* F, die auf Wunsch angepasst werden kann.
- Das Ventil muss vor der Lieferung den Hydrotest erfolgreich abschließen.
Technischer Parameter
Produktbezeichnung | Hochdruck-Steckventil |
Arbeitsdruck | 42MPA bis 140MPA |
Nominelle Länge | 1 bis 3 Zoll |
Arbeitsmittel | Erdöl, Erdgas,Schlamm und Gas mit H2S,CO2 |
Betriebstemperatur | -29°C bis 121°C (Klasse PU) |
Materialklasse | AA,BB,CC,DD,EE,FF,HH |
Spezifikationsstufe | PSL1-4 |
S/N | Modell | Beschreibung | Bewertet | WP-Endverbindung |
1 | SF42-1 | 1 ̊ Steckventil | 6000 PSI | 2 ♂ männlich (LP) |
2 | SF70-1 | 1 ̊ Steckventil | 10000 PSI | 2 ♂ männlich (LP) |
3 | SF105-1 | 1 ̊ Steckventil | 15000psi | 2 ♂ männlich (LP) |
4 | SF105-1 | 1 ̊ Steckventil | 15000psi | 2 ◄ Vereinigung (F*M) |
5 | SF42-2 | 2 ′ Steckventil | 6000 PSI | 2 ̊ weiblich (LP) |
6 | SF42-2 | 2 ′ Steckventil | 6000 PSI | 2 ◄ Vereinigung (F*M) |
7 | SF70-2 | 2 ′ Steckventil | 10000 PSI | 2 ̊ weiblich (LP) |
8 | SF105-2 | 2 ′ Steckventil | 15000psi | 2 ◄ Vereinigung (F*M) |
9 | SF42-3 | 3 ̊ Steckventil | 6000 PSI | 3 ̊ weiblich (LP) |
10 | SF70-3 | 3 ̊ Steckventil | 10000 PSI | 3 ̊ weiblich (LP) |
11 | SF105-3 | 3 ̊ Steckventil | 15000psi | 3 ◄ Vereinigung (F*M) |
Verpackung und Versand
Verwandte Produkte:
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei: