Schlammbehälter Seal O Grip Union Max Versiegelungsdruck 0,4 MPa für Bohrflüssigkeitsleitungen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | 4" 6", 8", 10", 14", 16", usw. |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
|---|---|
| Preis: | USD10-100/piece |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste exportieren |
| Lieferzeit: | 7-20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stücke pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Luft-O-Grip-Union, Luftdruckunion, Luftdichtungsunion, Schlammbehälterunion | Schlüsselwörter: | Luft-O-Grip-Union/Pneumatische Reifen-Union |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Anschluss an eine Ölpipeline | Größe: | 4'6", 8", 10", 14", 16", usw. |
| Höchstdichtungsdruck: | 0.4Mpa | Durchschnittliche Temperatur: | -45°C ~50°C |
| Material: | Kohlenstoffstahl + NBR | Produktstruktur: | Stahlhülle + Pneumatikreifen |
| Wiederherstellung: | 1-3 Sekunden | Merkmal: | Schnell installieren und versiegeln |
| Hervorheben: | 0.4MPa Griff-Verband der Dichtungs-O,Rohrleitungen versiegeln O-Griff-Verband,Spülschlamm-Rohrleitungsschlammgrubeverband |
||
Produkt-Beschreibung
Luft-O-Grip-Union, Luftdichtungsunion, Schlammbehälter-Union
Luftgreifer haben eine Stahlhülle und pneumatische Reifen zwei Teile.Es ist weit verbreitet in Bohrflüssigkeit Rohrleitungen mit niedrigem Druck apploded, große Rohrgröße, große Rohrfehlstellung, häufige Installation und Deinstallation.
Empfohlene Zubereitung:
Schlammsuctions- und Rückleitungsanlagen und Niederdruckfluidleitungen.
Eigenschaften:
Schuss der Bohrstelle Luft aufbläht Rohr zu versiegeln Aroud Rohr
Schnelle und einfache Make-up ohne enge Ausrichtung
Ermöglicht Rohrvergrößerung oder Fehlausrichtung, ohne die Dichtung zu brechen
Keine Muttern, Schrauben oder Schlüssel erforderlich
![]()
|
Normale Rohrgröße
(mm)
|
4' | 6' | 8' | 12' | 14' | 16' |
| Rohr-ID (mm) | 114 | 171 | 222 | 329 | 384 | 413 |
| Identität des Körpers ((mm)) | 117 | 176 | 227 | 333 | 388 | 416 |
| Butt Weld I.D. ((mm) C | 129 | 203 | 257 | 340 | 409 | 441 |
| Butt Weld I.D. ((mm) D | 141 | 219 | 273 | 356 | 425 | 547 |
| Körperüberdosierung | 168 | 260 | 311 | 419 | 476 | 503 |
| Höhe (mm) F | 80 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 |
| Gewicht (kg) - Luftsack | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| Gewicht (kg) | 5.5 | 8.2 | 9.2 | 13.5 | 15 | 20 |
![]()
![]()
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei:





