API Drill String Components, AISI 4145H, das Vorbohrung anhebt
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API & ISO |
Modellnummer: | Anhebende Subvention |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Preis: | USD150-1000/pc |
Verpackung Informationen: | Export-Holzetui oder Palette |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | API Bohrwerkzeug NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH Hebesub, Heben Nippel | Schlüsselwörter: | Anhebende Subvention |
---|---|---|---|
Anwendung: | Ölbohrungen | Material: | AISI 4145H |
Hervorheben: | API Drill String Components,Bohrgerät-Schnur-Komponenten AISI 4145H,AISI 4145H |
Produkt-Beschreibung
API Bohrwerkzeug NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH Hebesub, Heben Nippel
Beschreibung des Hebersub
Ein Hebersub ist ein spezielles Werkzeug für das Heben von Bohrwerkzeugen in der Erdöl- und Erdgasindustrie und der geologischen Exploration.Typ A-Liftsub ist mit 18-Grad-SchulterAlle Hubsubs entsprechen dem API-Standard.
technische Spezifikationen und Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Nenngröße D+/-0,1 mm ((in) | ID d/mm | Außen-Thread-Verbindung | Hebende Enden | ||||
Typ des Gewinns | OD Dp+/-0,1 mm ((in) | Bevelte DE/mm | Tong Space LPB/mm | DB+/-0.1 | Tong Space LPB/mm | |||
1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
2 | 44.5 | NC26(2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
3 | 89 (3 1/2) | 54 | NC31(2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
4 | 50.8 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 120.7 | 114.7 | ||||
5 | 68.3 | NC38(3 1/2) | 127 | 121 | ||||
6 | 127 ((5) | 71.4 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
11 | 127 | 82.6 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
13 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
203.2 | 190.1 | |||||||
14 | 6 5/8"REG | 209.6 | 195.7 | |||||
15 | 95.3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 228.6 | 212.7 | ||||
16 | 7 5/8"REG | 241.3 | 223.8 | |||||
17 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 247.7(9 3/4) | 232.6 | |||||
18 | 254 ((10) | 237.3 | ||||||
19 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 279.4(11) | 260.7 | |||||
20 |
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei: