Hdd-Felsen-Bohrwerkzeug-Loch-Öffner 26" mit austauschbaren Rollen-Kegeln
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API |
Modellnummer: | 12 1/4" - 36" |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Preis: | USD1000-10000/pc |
Verpackung Informationen: | Holzkiste exportieren |
Lieferzeit: | 7-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 26" Hard Rocks Drilling HDD-Gesteinsschleifmaschinen / HDD-Lochöffner mit austauschbaren Walzkegeln | Schlüsselwörter: | Ein Lochöffner, ein Felsreiniger |
---|---|---|---|
Anwendung: | Erdölbohrung | Material: | Stahl aus Legierten |
Hervorheben: | Felsen-Bohrwerkzeug-Loch-Öffner 26",Hdd-Felsen-Bohrwerkzeug-Loch-Öffner,Rollen-Kegel hdd Lochöffner |
Produkt-Beschreibung
26" Hard Rocks Drilling HDD-Gesteinsschleifmaschinen / HDD-Lochöffner mit austauschbaren Walzkegeln
Beschreibung des Löcheröffners
Der Lochöffner mit Festdurchmesser besteht aus zähemütigem, wärmebehandeltem Legierungsstahl für maximale Festigkeit.Die Schneidmaschinen sind in drei Typen erhältlich.: Typ SM für weiche bis mittlere Formationen, Typ MH für mittlere bis harte Formationen und Typ XH für harte Formationen.so dass Jetströme schnell das vergrößerte Loch reinigen.
Bei der Bestellung oder Anforderung eines Angebots, wenn die Größe anders als die oben genannten Spezifikationen ist, geben Sie bitte klar an. Für weitere Details und weitere Produkte können Sie uns gerne kontaktieren.
Technische Spezifikationen des Bohrer:
technische Spezifikationen und Parameter | |||||||
Durchmesser des offenen Lochs | Qt von Schneidmaschinen | Min.Pilot-Loch | Durchmesser des Fischhalses | - Ich weiß nicht. | Spitzenverbindung (Pin) | Unterste Verbindung (Box) | Gesamtlänge |
12 1/4 " | 3 | 8 1/2 Zoll. | 8" | 1 1/2 Zoll. | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 55" |
16" | 3 | 10 " | 9 1/2 Zoll. | 2 1/4 Zoll. | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 59" |
17 1/2 Zoll. | 3 | 10 " | 9 1/2 Zoll. | 2 1/4 Zoll. | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 59" |
22" | 3 | 12 3/4 Zoll. | 9 1/2 Zoll. | 2 1/3" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 69" |
23" | 3 | 12 3/4 Zoll. | 9 1/2 Zoll. | 3 " | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 69" |
24" | 3 | 14" | 10 " | 3 " | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 69" |
26" | 3 | 17 1/2 Zoll. | 10 " | 3 " | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 69" |
36" | 4 | 26" | 10 " | 3 1/2 Zoll. | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 87" |
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei: