Stahlbohrer-Rohr des Grad-E75 API 5DP für die geologische Erforschung/Bergbau
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | API 5DP |
| Modellnummer: | Alle Arten |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | USD1000-10000/ton |
| Verpackung Informationen: | In den Bündeln |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Öl- und Gas-API 5DP Stahlbohrrohr der Klasse E75, G105, S135 Bohrstange, Ölbohrrohr | Schlüsselwörter: | Bohrrohr |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Erdölbohrung | Außendurchmesser: | 2 3/8" - 6 5/8" |
| Werkzeuggelenk: | NC, IF, REG, FH | Hardbanding: | Arnco 100XT, Arnco 300XT, BTn 1000, BTn 3000 |
| Hervorheben: | Stahlbohrer-Rohr des Grad-E75,Stahlbohrer-Rohr API 5DP,Geologisches Erforschungsbohrstahlrohr |
||
Produkt-Beschreibung
Öl- und Gas-API 5DP Stahlbohrrohr der Klasse E75, G105, S135 Bohrstange, Ölbohrrohr
Öl- und Gas-API 5DP Stahlbohrrohr der Klasse E75, G105, S135 Bohrstange, Ölbohrrohr
Bohrrohre werden in Bergbau, geologischer Exploration und in allen Arten von Bohrprojekten (Wasser, Öl, Gas usw.) weit verbreitet.Wasserbohrrohr, Ölbohrrohr, API-Bohrrohr, DTH-Bohrrohr, Drahtbohrrohr usw.
Spezifikationen für API 5DP-Bohrrohre:
1) Innere Kunststoffbeschichtung: TC2000, DPC2000, TK34, TK34P
2) Stahlgehalt: E75, X95, G105, S135
3) Länge: R1 18-22 Fuß; R2 30,5-31,5 Fuß; R3 38-45 Fuß
4) Alle Bohrrohre sind nach API 5DP hergestellt
5) Wir können unter vielen Bedingungen mit oder ohne Festband (Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000) zur Verfügung stellen
|
Größe Inch |
Nenngewicht |
Gewicht c/w leeres Ende |
Überdosis |
Wanddicke |
Zulassung |
Typ der Umkehrung |
|||
| Lb/ft | Gewichtsanteil | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
| 2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E, X, G, S | Die EUE |
| 2-7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | Die EUE |
| 3-1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E, X, G, S | Die EUE |
| 3-1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | E, X, G, S | Die EUE |
| 4 | 14.0 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | IUE |
| 4-1/2 | 16.6 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E, X, G, S | EU-Einheit |
| 4-1/2 | 20.0 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E, X, G, S | EU-Einheit |
| 5 | 19.5 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | EU-Einheit |
| 5 | 25.6 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.7 | E, X, G, S | EU-Einheit |
| 5-1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E, X, G, S | EU-Einheit |
| 5-1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E, X, G, S | EU-Einheit |
| 6 5/8 | 25.2 | 22.2 | 33.04 | 6.625 | 168.275 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | EU-Einheit |
| 6 5/8 | 27.7 | 24.23 | 36.05 | 6.625 | 168.275 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | EU-Einheit |
Produkte Anzeige:
![]()
![]()
Verpackung und Versand:
![]()
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei:






