Legierter Stahl-Eimer-Zähne 1U3252 1U3352RC 1U3452 9W2452 9W8452 9W8452RC
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
| Zertifizierung: | ISO | 
| Modellnummer: | 1U3202; 1U3302RC; 53103205; 61N6-31310… | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC | 
|---|---|
| Preis: | USD5-20/pc | 
| Verpackung Informationen: | Export-Holzetui | 
| Lieferzeit: | 15-25 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stücke pro Monat | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Produktbezeichnung: | Eimer-Zähne 1U3252 1U3252RC 1U3202 1U3202RC 1U3352RC 1U3452RC 1U3452 1U3552 9W2451 9W2452 1U3552 9W8 | Schlüsselwörter: | Zähne im Eimer | 
|---|---|---|---|
| geeigneter Bagger (t): | 1.2ton, 1ton, 4ton, 2ton, 3ton, 0.8ton, 5 Tonne, 5-20 TONNEN | Material: | 42Cr, 42CrCo | 
| Härte: | HRC 47-52 | Eimerart: | Zähne im Eimer | 
| Hervorheben: | Zähne des Eimer-9W8452RC,Eimer-Zähne HRC 47,Legierter Stahl-Eimer-Zähne | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
1U3252 1U3252RC 1U3202 1U3202RC 1U3352RC 1U3452RC 1U3452 1U3552 9W2451 9W2452 1U3552 9W8452 9W8452RC Eimerzähne
| Eimerzähne | |||
| Material | Stahl aus Legierten | Teil Nr. | 1U3202; 1U3302RC; 53103205; 61N6-31310... | 
| Farbe | Gelb oder auf Wunsch des Kunden | N.W. | 2.1 kg | 
| Das Logo | Yassian oder Kundenanfrage | Verpackung | Aus Sperrholz | 
| Härte | HRC 47 bis 52 | geeignete Maschine | Caterpillar, Komatsu, JCB, Hyundai, Doosan... | 
| Lieferzeit | 30-35 Tage (ein Behälter) | Ladehafen | Ningbo, Shanghai, Yiwu und Guangzhou. | 
| Gewährleistung | 12 Monate | Zahlung | T/T, Western Union... | 

| geeignete Maschine Nr. | Teil Nr. |   Gewicht (Kg)  |  geeignete Maschine Nr. | Teil Nr. |   Gewicht (Kg)  |  
| PC200 | 205-70 bis 1957 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 | 
| 205-70-19570RC | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 205-939-7120 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| 35S/205-70-74272 | 4.5 | J300 | 1U3302 | 3.8 | |
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | 1U3302RC | 5.8 | |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 6Y6335/9W1879 | 3.1 | ||
| 939 bis 5120 | 10.2 | J450 | 9W8552 | 12.0 | |
| 40S/207-70-34212 | 7.1 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J550 | 9W8552 | 20.4 | 
| 208-70-14152RC | 12.3 | 9W8552RC | 19.0 | ||
| 208- 939-120 | 20.5 | 6I6554 | 31.8 | ||
| Und so weiter. | |||||

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail: Siehe auch: christal@oilmancn.com.
Besuchen Sie unsere Website:www.oilmanaus China.comfür weitere Produktinformationen.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
    






