API Drill Pipe Slips Matrizen Rotary Slips Matrizen Manuelle Zangenmatrizen und Einsätze
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | API |
| Modellnummer: | Alle Arten |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD20/piece |
| Verpackung Informationen: | Exportholzetui |
| Lieferzeit: | 5-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | API Drill Pipe Slips Matrizen Rotary Slips Matrizen Manuelle Zangenmatrizen und Einsätze | Schlüsselwörter: | Manuelle Zangenmatrizen |
|---|---|---|---|
| Typ: | Matrizen und Gleiteinsätze | Art der Verarbeitung: | Schmieden |
| Material: | Stahl aus Legierten | Härte: | HRC56-62 |
| Hervorheben: | Pipe Rotary Slips Dies,API Manual Tong Dies Inserts,Manual Tong Slips Dies |
||
Produkt-Beschreibung
API-Bohrrohr-Slip-Dies Rotary-Slip-Dies Manuelle Tong-Dies und Einsätze
Beschreibung:
1Die manuellen Zangen und die Schiebeinlagen sind in unserer Firma aus hochwertigem Legierungsstahl gefertigt.
2Sie werden chemisch hitzebehandelt, um ihre Oberflächenhärte zu erhalten.
3Sie sind verschleiß- und korrosionsbeständig.-Sie können eine lange Lebensdauer aufrechterhalten.
4Wir können sie auch nach Kundenwunsch herstellen.die Voraussetzung.
Spezifikation:
| Erzeugnis | Rohrgröße (in) | Erzeugnis | Rohrgröße (in) |
| W-SDS-Rotationsrollen | 2 3/8-4 1/2 | 9 Bohrkragen | 9 |
| W-SDML-Rotationsrollen | 2 3/8-5 1/2 | Schleifen aus Schalen | 6 5/8-30 |
| W-SDXL-Rotationsrutschen | 3 1/2-5 1/2 | Sicherheit der WA-CKlemmen | 3 1/2 bis 15 5/8 |
| 3 1/2-5 Drehschleifer | 3 1/2-5 | WA-T-Sicherheitsspangen | 1 1/8-4 1/2 |
| 5 - 7 Drehschlüsse | 5 bis 7 | QQP60-89/585 Pneumatische Spinne | 2 3/8-3 1/2 |
| W3 1/2/75 ((125) Drehschleifer | 2 3/8,2 7/8,3 1/2 | QQP60-89/675 Pneumatische Spinne | 2 3/8-3 1/2 |
| W5/75 ((125,200) Drehschleifer | 4,4 1/2,5 | QQP60-127/900 Pneumatische Spinne | 2 3/8-5 |
| DCS-S-Bohrkragen | 3-4 7/8 | Nun, reparieren Sie manuelle Zangen. | 2 3/8-10 3/4 |
| DCS-S-Bohrkragen | 4 1/2-7 | B Handspangen | 2 3/8-10 3/4 |
| DCS-S-Bohrkragen | 6 3/4-14 | DB-Handspangen | 3 1/2-17 |
| WT-Bohrkragen | 4 1/2-11 3/4 | 13 3/8 Handspangen mit Gehäuse | 13 3/8-14 |
| 8 Bohrkragen | 8 | Q13 3/8-30 Handspangen mit Gehäuse | 13 3/8-30 |
Verschiedene Spezifikationen, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
![]()
![]()
Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail: Siehe auch: christal@oilmancn.com.
Besuchen Sie unsere Website:www.oilmanaus China.comfür weitere Produktinformationen.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399





