Hartes Bildung Dth-Bohrhammer-Bohrer-Hartmetall fügte dreikegeliges ein
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API & ISO |
Modellnummer: | IADC517,537,617,637, usw. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Preis: | USD500-3000/spc |
Verpackung Informationen: | Export-Holzetui oder Palette |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Eingelegte Tricone-Bits/Rollerbohrbits aus hartem Gestein aus Wolframkarbid | Schlüsselwörter: | Eingesetztes Tricone-Bit/Rollbohrzeug |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wasserbohrungen, Bergbau, Ölbohrungen | Gewährleistung: | Ein Jahr |
Verfügbare Größe: | 3 7/8 "~ 36" | Gründung: | Weiche zur harten Bildung |
Material: | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,05 GHT | Zahntyp: | Einfügen eines Knopfes oder eines gefressenen Zahnes, eines Sägezahn |
Hervorheben: | Harte Bildung Dth-Bohrhammer-Bohrer,Dth-Bohrhammer-Bohrer-Hartmetall,Dth-Wolframhartmetalleinsatzstückchen |
Produkt-Beschreibung
Eingelegte Tricone-Bits/Rollerbohrbits aus hartem Gestein aus Wolframkarbid
Beschreibung der Tricone Bits:
Die Tricone-Bohrmaschine ist die beliebteste Bohrmaschine der Welt. Sie kann weitgehend für Öl- und Gasbohrungen, Bergbau, Wasserbrunnen und geologische Explorationsbereiche verwendet werden.Unser Tricone-Biss gliedert sich in Metall-versiegelte Bohr-Bit und Gummi-versiegelte Bit.
1Der C-Center-Jet verhindert die Bildung eines Kugels im Stück, beseitigt den Flüssigkeitsbereich am Boden des Bohrbrunnens, beschleunigt den Aufwärtsfluss von Bohrstäbchen und verbessert das ROP.
2. Hochsättigungslagern mit NBR können den Dichtungsdruck verringern und die Dichtungssicherheit verbessern.
3Der G-Gauge-Schutz verbessert die Messfähigkeit und verlängert die Lebensdauer des Bit.
4- Hinzufügen einer Zahnreihe zwischen der hinteren Spitze und dem Abfluss, um das Bohrloch zu schneiden und den Kegel zu schützen.
Schneidstruktur
Die Verschleißfestigkeit der Zähne wird durch eine hochwertige Wolframkarbid-Hardplatte auf den Zahnoberflächen für den Stahlzahnstück erhöht.Die Haltbarkeit von Premium-Wolframkarbid-Einsätzen wird durch neue Formeln und neue Techniken für Einsatzbits verbessert
Spannungsstruktur
Mehrfacher Messschutz mit Messschneidern an der Spitze und Messfüllungen an der Messfläche des Kegel,Wolframkarbid-Einsätze und Hardfacing am Hemdschwanz erhöhen die Spannungsbreite und die Lagerlebensdauer.
Lagerstruktur
Hochpräzisions-Lager mit zwei Schubflächen,Kugeln verriegeln den Kegel.Härte Oberfläche des Kopflagers.Kegellager mit Reibungsminderung und Silberplattierung eingelegt.Die Abriebsbeständigkeit und die Anhaftung des Lagers werden verbessert.und für hohe Drehzahl geeignet
Versiegelung und Schmierung
Das erweiterte Metalldichtungspaket besteht aus zwei Metalldichtungen und zwei elastischen Energizern.und das tragende Siegel erreicht..Beim Bohren sind die Metalldichtungen relativ dynamisch und die Energizer statisch.Dies verbessert die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Lagerdichtungen.Das Druckkompensatorsystem und das fortschrittliche Fett können die Schmiersicherheit erheblich erhöhen.
Anwendung des Produkts
Es eignet sich für Down-Hole-Motor und Hochgeschwindigkeits-Anwendungen
Regelmäßige Modelle von Tricone-Bits | |||
Regelmäßige Größen | Regelmäßige IADC | API Reg Pin | Schmelzmoment (N.m.) |
3 7/8" (98,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 3/8 | 4100 bis 4700 |
4 5/8" (117,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 bis 7500 |
5 1/2" (139.7mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
5 5/8" (z.B. 142,8 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
5 7/8" (z.B. 149,2 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
6" (152,4 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
6 1/4 " (158,7 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
6 1/2 " ((165mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 bis 12200 |
7 1/2 " ((190mm) | 126/216/517/537/637 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
7 5/8" ((193mm) | 126/216/517/537/637 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
7 7/8" ((200mm) | 126/216/517/537/637 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
8 1/2" (~ 215,9 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
9 1/2 " (241,3 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
9 7/8" (250,8 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
10 5/8 ((269.8mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
11 5/8 ((295,3 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
12 1/4 " ((311,1 mm) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
13 5/8" ((346,0 mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 6 5/8 | 38000 bis 43400 |
14 3/4" 374,6 mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
17 1/2 " (444,5 mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu treffen. | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
20' ((508.0mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
22' ((558.8mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
24' ((609.6mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
26" ((660,4mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 7 5/8 | 46100 bis 54200 |
Unsere Vorteile:
Anwendung:
Verwandte Produkte: