N80 K55 Gehäuse für Öl- und Gasleitungen, API 5CT OCTG Gehäuse für Rohre
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API 5CT |
Modellnummer: | Alle Arten |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Tonne |
---|---|
Preis: | USD800-2000/ton |
Verpackung Informationen: | In den Bündeln |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Öl- und Gasbohrröhrchen API 5CT N80 K55 OCTG Rohr und Bohrrohr | Schlüsselwörter: | Rohrleitungen, Rohrgehäuse |
---|---|---|---|
Anwendung: | Erdölbohrung | Größe: | 1.05" bis 20" |
Hervorheben: | Rohre des Öl-K55 und des Gases,Öl-und Gas-Rohre Octg,Umkleidender Schläuche API 5CT Octg |
Produkt-Beschreibung
Öl- und Gasbohrröhrchen API 5CT N80 K55 OCTG Rohr und Bohrrohr
API 5CTSchläuche P- Ich weiß.
Wir können folgende Stahlwaren liefern: H-40, J-55/K-55, L-80, N-80, P-110, C-95, Q-125.
Größenbereich
Größe Benennung |
Gewicht Bezeichnung lb/ft | Außen Durchmesser |
Wand Stärke |
|||
Nicht verärgert | Ex-Belastet | Ich bin hier. | mm | Ich bin hier. | mm | |
2 3/8 | 4.00~7.35 | 4.70 bis 7.45 | 2.375 | 60.33 | 0.167 bis 0.336 | 4.24 bis 8.53 |
2 7/8 | 6.40 bis 11.50 | 6.50 bis 9.45 | 2.875 | 73.03 | 0.217 bis 0.440 | 5.51 bis 11.18 |
3 1/2 ′′ | 7.70 ~ 17.00 | 9.30 bis 12.95 | 3.5 | 88.9 | 0.216 bis 0.530 | 5.49 bis 13.46 |
4 ¢ | 9.50 bis 22.20 | 11 | 4 | 101.6 | 0.226 bis 0.610 | 5.74 `15.49 |
4 1/2 | 12.60 bis 26.10 | 12.75 | 4.5 | 114.3 | 0.271 bis 0.630 | 6.88 bis 16.00 |
API 5CTGehäuse P- Ich weiß.
Das Gehäuse, das wir zur Verfügung gestellt haben, dass ihre Klasse sind K55, J55, N80, L80, P110, H-40, M-65, C-95, C-90, T-95, Q-125 und so weiter..
Die Größen sind 41/2", 7", 7 5/8", 7 3/4", 8 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 11 3/4", 13 3/8".20"
API 5CT Ölgehäuse Rohr | ||||||
Außendurchmesser | Wanddicke | Zulassung | Faden | Länge | ||
in | mm | Gewicht | Lb/ft | |||
4 1/2 Zoll. | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50 bis 15.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2 Zoll. | 139.7 | 20.83 bis 34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7" | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193.68 | 35.72 bis 63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30 bis 58.40 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4 Zoll. | 273.05 | 48.73 bis 97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4" | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei: