TJA-Reihen-Ölfeld-sträubende Einheit für Schlauchkupplung bilden Operation
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | API |
Modellnummer: | TJA-Art |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD10000-70000/set |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackungen |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Bedingung: | Neu | Produktname: | Ölfeld benutztes erstklassiges Faden-Gehäuse TJA und Schlauchkoppelungs-sträubende Einheiten |
---|---|---|---|
Schlüsselwörter: | Sträubende Einheiten | Anwendung: | Schlauchkupplungsmake-up und Ausbruchoperation |
Garantie: | Ein Jahr nach der Beauftragung | Rohrgröße: | 2-3/8 " ~20" |
Hervorheben: | TJA-Ölfeld-sträubende Einheit,Schlauchkupplungs-Ölfeld-sträubende Einheit |
Produkt-Beschreibung
TJA Premium-Gittergehäuse und Schlauchkopplung
TJA Premium-Gittergehäuse und Schlauchkopplung
Kurze Einführung der Gürtelpumpenanlage
Die TJA-Serie von Gehäuse- und Rohrkopplungsanlagen ist für die Herstellung von Gehäusen und Rohren sowie für den Ölfelddienst weit verbreitet.Unter ihnen ist die TJA-Serie die repräsentativste Ausrüstung für die Herstellung von Gehäusen und Rohren mit der reifsten Technologie und der fortschrittlichsten Struktur. Die Schraubeinheit entspricht den Anforderungen an die Verbindung von API-Rohrfäden, besonders geeignet für das Schrauben und Schrauben von mehreren Arten von Kupplungen.Ein nicht festklebender Griffmechanismus und ein präzises Drehmomentregelungssystem sorgen während des Schraubprozesses für einen kompletten ComputermonitorDas Produkt verfügt über eine große Reichweite, ein hohes Drehmoment, eine lange Lebensdauer und ist sicher und zuverlässig.
Technische PArametern
Modell | TJA7′′-25 | TJA95/8′′-40 | TJA133/8"-45 | TJA20′′-50 | ||
Anwendbare Größe | mm | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge8 | Für die Berechnung der Nennwerte:48 | Φ60.33 Φ340 | Für die Berechnung der Nennwerte | |
in | 23/87 | 23.8.95/8 | 23/8133/8 | 95/8 ¢20 | ||
Drehmoment | Hallo, die Ausrüstung. | KN.m | 15 | 14 | 16 | 17.6 |
Fuß. Lbf | 11060 | 10320 | 11800 | 12980 | ||
Niedriggeschwindigkeit | KN.m | 25 | 40 | 45 | 50 | |
Fuß. Lbf | 18440 | 29500 | 33190 | 36870 | ||
Geschwindigkeit | Hallo, die Ausrüstung. | Umdrehungen pro Minute | 1 bis 28 | 0.95-26 | 0.63-23.7 | 0.7-20.3 |
Niedriggeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0.53 bis 11.1 | 0.37 bis 9.3 | 0.23 bis 8.3 | 0.25-7 | |
Zentralhöhe | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | |
in | 43.31 | 45.28 | 45.28 | 47.24 | ||
Kerndia | mm | 235 | 315 | 400 | 565 | |
in | 9.25 | 12.4 | 15.75 | 22.24 | ||
Wechselstrich | Ich weiß nicht. | 800 | 800 | 800 | 800 | |
in | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
Hydraulisches System Höchstdruck | MPa | 20 | ||||
PSI | 2900 | |||||
Hydraulisches System Durchfluss | L/min | 5-185 | ||||
gpm | 1.3-48.9 | |||||
Flugsteuerungssystem | Druck | MPa | 0.4-1 | |||
PSI | 58 bis 145 | |||||
Luftverbrauch | m3/h | 2 | ||||
cfm | 1.2 | |||||
Gesamtabmessungen | mm | 3210 × 1280 × 1650 | 3220 × 1300 × 1700 | 3250 × 1300 × 1700 | 3520 × 1450 × 1800 | |
in | 126.4 × 50.4 × 65 | 126.8 × 51,2 × 67 | 128 × 51,2 × 67 | 138.6 mal 57 mal 70.9 | ||
Gewicht | Weigerung | 8000 | 10800 | 10800 | 12000 | |
Lb | 17600 | 23760 | 23760 | 26400 |
Produkte Anzeige:
Firmeninformationen:
Über uns
Dongying Machinery Equipment Co., Ltd.ist professioneller Lieferant verschiedener Erdölgeräte,einschließlich BohrungenWir sind ein Unternehmen, das in der Lage ist, seine Produkte mit einem hohen Qualitätsniveau zu vertreiben.Die Ausfuhren nach Russland, Amerika, dem Nahen Osten, Südamerika, Südostasien, Zentralasien, Afrika, Australien, Europa usw. Unser Unternehmen ist bereit, mit Freunden im In- und Ausland zusammenzuarbeiten und gemeinsame Fortschritte zu erzielenerstklassige Produkte, erstklassige Dienstleistungen und angemessene Preise.
Zertifikate
Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegt.
Wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns frei: